BEZPŁATNA DOSTAWA

powyżej 856zł

Zwrot w ciągu 14 dni

Niestandardowa odzież

Zobacz więcej szczegółów

Przewodnik rozmiarów

Kombinezon softshell - Wygodne

Rozmiar 74 80 86 92 98 104 110
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104 110
Długość całkowita (B) 63 67 73 80 83 89 95
Klatka piersiowa (C) 72 74 76 78 80 82 84
Długość rękawa (D) 39 40 41 44 45 47 49
Pupa (E) 72 74 76 79 80 83 85
Noga po wewnętrznej stronie (F) 26 30 33 36 38 42 46
Rozmiar 116 122 128 134 140 146 152
Wiek 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat
Wzrost dziecka (A) 116 122 128 134 140 146 152
Długość całkowita (B) 100 106 112 118 120 127 134
Klatka piersiowa (C) 85 88 90 90 92 96 99
Długość rękawa (D) 51 53 55 56 57 59 64
Pupa (E) 87 90 92 92 94 96 99
Noga po wewnętrznej stronie (F) 49 54 55 56 57 62 63
Rozmiar 74 80 86 92 98 104 110
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104 110
Długość całkowita (B) 63 67 73 80 83 89 95
Klatka piersiowa (C) 72 74 76 78 80 82 84
Długość rękawa (D) 39 40 41 44 45 47 49
Pupa (E) 72 74 76 79 80 83 85
Noga po wewnętrznej stronie (F) 26 30 33 36 38 42 46
Rozmiar 116 122 128 134 140 146 152
Wiek 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat
Wzrost dziecka (A) 116 122 128 134 140 146 152
Długość całkowita (B) 100 106 112 118 120 127 134
Klatka piersiowa (C) 85 88 90 90 92 96 99
Długość rękawa (D) 51 53 55 56 57 59 64
Pupa (E) 87 90 92 92 94 96 99
Noga po wewnętrznej stronie (F) 49 54 55 56 57 62 63

Kombinezon softshell

Rozmiar 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Długość całkowita (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Klatka piersiowa (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Długość rękawa (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Pupa (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Noga po wewnętrznej stronie (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Rozmiar 74 80 86 92 98
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98
Długość całkowita (B) 62 68 75 80 85
Klatka piersiowa (C) 68 68 72 74 76
Długość rękawa (D) 36 39 41 42 44
Pupa (E) 70 70 74 78 78
Noga po wewnętrznej stronie (F) 22 23 26 30 34

Rozmiar 104 110 116 122 128
Wiek 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
Wzrost dziecka (A) 104 110 116 122 128
Długość całkowita (B) 90 95 100 110 116
Klatka piersiowa (C) 78 80 82 84 84
Długość rękawa (D) 46 48 50 52 54
Pupa (E) 78 80 84 84 86
Noga po wewnętrznej stronie (F) 37 40 43 50 52

Bluzka z długim rękawem

Rozmiar 92 98 104 110 116 122 128
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
Długość całkowita (A) 39 41 42 44 45 46 48
Klatka piersiowa (C) 56 58 62 64 66 68 70
Długość rękawa (D) 44 45 46 47 48 51 53

Podkoszulek

Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Długość rękawa - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Klatka piersiowa - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Klatka piersiowa - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Szorty

Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Obwód w talii (cm) 34 36 38 40 42 44
Pupa - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Obwód w talii (cm) 45 46 48 49 50 51
Pupa - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Obwód w talii (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Pupa - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Spodnie softshell

Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Długość całkowita (A) 43 47 51 57 61 66
Obwód w talii 28 30 32 34 36 38
Pupa (E) 58 60 66 70 76 78
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Długość całkowita (A) 70 75 78 83 84 86
Obwód w talii 38 40 44 44 46 48
Pupa (E) 80 81 84 88 88 88

Spodnie

Rozmiar 92 98 104 110 116 122 128
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
Długość całkowita (A) 55 60 64 69 74 78 83
Obwód w talii 35 36 38 40 42 44 44
Pupa (E) 64 68 70 72 76 80 82

Sukienka

Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Długość rękawa - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Długość rękawa - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Długość rękawa - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Stroje kąpielowe

Rozmiar 56 62 68 74
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy
Wzrost dziecka (A) 56 62 68 74
Długość całkowita (B) 41 42 45 48
Klatka piersiowa (C) 38 40 43 46
Rozmiar 80 86 92 98
Wiek 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat
Wzrost dziecka (A) 80 86 92 98
Długość całkowita (B) 50 52 54 56
Klatka piersiowa (C) 48 50 52 54
Rozmiar 104 110 116 122 128
Wiek 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat
Wzrost dziecka (A) 104 110 116 122 128
Długość całkowita (B) 58 59 61 62 64
Klatka piersiowa (C) 56 58 60 60 62

Kombinezony materiałowe

Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 65 70 77 83 88 94
Klatka piersiowa (C) 67 68 70 72 74 76
Długość rękawa (D) 38 40 42 44 45 46
Pupa (E) 66 68 70 71 72 74
Noga po wewnętrznej stronie (F) 23 26 31 35 37 41
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 100 106 110 116 122 128
Klatka piersiowa (C) 78 80 82 84 88 90
Długość rękawa (D) 48 50 52 53 55 57
Pupa (E) 76 78 80 82 84 86
Noga po wewnętrznej stronie (F) 44 48 52 56 59 64
Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 65 70 77 83 88 94
Klatka piersiowa (C) 67 68 70 72 74 76
Długość rękawa (D) 38 40 42 44 45 46
Pupa (E) 66 68 70 71 72 74
Noga po wewnętrznej stronie (F) 23 26 31 35 37 41
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 100 106 110 116 122 128
Klatka piersiowa (C) 78 80 82 84 88 90
Długość rękawa (D) 48 50 52 53 55 57
Pupa (E) 76 78 80 82 84 86
Noga po wewnętrznej stronie (F) 44 48 52 56 59 64

Kurtka polarowa / Kurtka z polaru i softshellu

Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 32 34 36 38 40 42
Klatka piersiowa (C) 62 64 66 68 70 72
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 44 46 48 50 52 55
Klatka piersiowa (C) 74 76 78 80 82 84
Rozmiar 146 152 158 164
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 57 59 61 63
Klatka piersiowa (C) 86 88 90 92
Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 32 34 36 38 40 42
Klatka piersiowa (C) 62 64 66 68 70 72
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 44 46 48 50 52 55
Klatka piersiowa (C) 74 76 78 80 82 84
Rozmiar 146 152 158 164
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 57 59 61 63
Klatka piersiowa (C) 86 88 90 92

Spodnie z polaru

Rozmiar 86 92 98 104 110 116 122
Wiek 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 86 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 47 51 54 58 62 66 69
Pupa (E) 66 68 70 72 74 76 80
Noga po wewnętrznej stronie (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vöökoha ümbermõõt 46 48 50 52 54 56 58
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 73 77 81 86 91 95 101
Pupa (E) 82 84 86 88 92 98 100
Noga po wewnętrznej stronie (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66 67 68 70
Rozmiar 86 92 98 104 110 116 122
Wiek 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 86 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 47 51 54 58 62 66 69
Pupa (E) 66 68 70 72 74 76 80
Noga po wewnętrznej stronie (F) 27 31 33 37 40 42 46
Vöökoha ümbermõõt 46 48 50 52 54 56 58
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 73 77 81 86 91 95 101
Pupa (E) 82 84 86 88 92 98 100
Noga po wewnętrznej stronie (F) 49 52 57 61 66 68 73
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66 67 68 70

Spodnie z kieszeniami na co dzień

Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka (A) 56 62 68 74 80 86
Długość całkowita (B) 25 28 33 38 42 47
Pupa (E) 46 50 52 56 60 62
Noga po wewnętrznej stronie (F) 13 15 19 22 26 28
Vöökoha ümbermõõt 36 38 39 40 41 43
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 50 55 59 63 65 68
Pupa (E) 64 68 70 72 74 76
Noga po wewnętrznej stronie (F) 32 36 38 42 44 48
Vöökoha ümbermõõt 44 46 48 50 51 52
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 71 73 77 82 86 89 92
Pupa (E) 80 82 84 86 88 90 92
Noga po wewnętrznej stronie (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vöökoha ümbermõõt 53 54 56 58 60 62 64
Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka (A) 56 62 68 74 80 86
Długość całkowita (B) 25 28 33 38 42 47
Pupa (E) 46 50 52 56 60 62
Noga po wewnętrznej stronie (F) 13 15 19 22 26 28
Vöökoha ümbermõõt 36 38 39 40 41 43
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 50 55 59 63 65 68
Pupa (E) 64 68 70 72 74 76
Noga po wewnętrznej stronie (F) 32 36 38 42 44 48
Vöökoha ümbermõõt 44 46 48 50 51 52
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 71 73 77 82 86 89 92
Pupa (E) 80 82 84 86 88 90 92
Noga po wewnętrznej stronie (F) 50 52 55 57 59 64 68
Vöökoha ümbermõõt 53 54 56 58 60 62 64

Bluza z długim rękawem i kapturem / Koszula z długim rękawem

Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka (A) 56 62 68 74 80 86
Długość całkowita (B) 24 26 28 30 33 35
Klatka piersiowa (C) 50 52 54 56 58 60
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 37 39 41 43 45 47
Klatka piersiowa (C) 62 64 66 68 70 72
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 49 51 53 55 57 60 62
Klatka piersiowa (C) 74 76 79 81 82 84 86
Rozmiar 56 62 68 74 80 86
Wiek 1-2 miesięcy 2-4 miesięcy 4-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy
Wzrost dziecka (A) 56 62 68 74 80 86
Długość całkowita (B) 24 26 28 30 33 35
Klatka piersiowa (C) 50 52 54 56 58 60
Rozmiar 92 98 104 110 116 122
Wiek 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
Wzrost dziecka (A) 92 98 104 110 116 122
Długość całkowita (B) 37 39 41 43 45 47
Klatka piersiowa (C) 62 64 66 68 70 72
Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164
Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 128 134 140 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 49 51 53 55 57 60 62
Klatka piersiowa (C) 74 76 79 81 82 84 86

Top z dzianiny prążkowanej / Bluza termoaktywna

Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 31 33 35 37 39 41
Klatka piersiowa (C) 44 46 48 50 52 54
Długość rękawa (D) 19 22 24 26 28 31
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 43 45 47 49 51 53
Klatka piersiowa (C) 56 58 59 60 62 64
Długość rękawa (D) 34 37 39 43 45 47
Rozmiar 146 152 158 158
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 56 58 60 62
Klatka piersiowa (C) 66 68 69 70
Długość rękawa (D) 50 52 56 58
Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 31 33 35 37 39 41
Klatka piersiowa (C) 44 46 48 50 52 54
Długość rękawa (D) 19 22 24 26 28 31
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 43 45 47 49 51 53
Klatka piersiowa (C) 56 58 59 60 62 64
Długość rękawa (D) 34 37 39 43 45 47
Rozmiar 146 152 158 158
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 56 58 60 62
Klatka piersiowa (C) 66 68 69 70
Długość rękawa (D) 50 52 56 58

Spodnie z dzianiny prążkowanej / Spodnie termoaktywne

Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 34 38 44 48 52 56
Pupa (E) 38 40 42 44 46 48
Noga po wewnętrznej stronie (F) 19 23 27 30 34 38
Vöökoha ümbermõõt 38 40 42 44 46 48
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 58 62 64 68 72 75
Pupa (E) 50 52 54 56 58 60
Noga po wewnętrznej stronie (F) 40 44 46 49 52 55
Vöökoha ümbermõõt 50 52 53 54 56 58
Rozmiar 146 152 158 164
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 80 83 87 90
Pupa (E) 64 66 68 70
Noga po wewnętrznej stronie (F) 59 62 66 68
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66
Rozmiar 74 80 86 92 98 104
Wiek 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy 12-18 miesięcy 18-24 miesięcy 2-3 lat 3-4 lat
Wzrost dziecka (A) 74 80 86 92 98 104
Długość całkowita (B) 34 38 44 48 52 56
Pupa (E) 38 40 42 44 46 48
Noga po wewnętrznej stronie (F) 19 23 27 30 34 38
Vöökoha ümbermõõt 38 40 42 44 46 48
Rozmiar 110 116 122 128 134 140
Wiek 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat
Wzrost dziecka (A) 110 116 122 128 134 140
Długość całkowita (B) 58 62 64 68 72 75
Pupa (E) 50 52 54 56 58 60
Noga po wewnętrznej stronie (F) 40 44 46 49 52 55
Vöökoha ümbermõõt 50 52 53 54 56 58
Rozmiar 146 152 158 164
Wiek 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
Wzrost dziecka (A) 146 152 158 164
Długość całkowita (B) 80 83 87 90
Pupa (E) 64 66 68 70
Noga po wewnętrznej stronie (F) 59 62 66 68
Vöökoha ümbermõõt 60 62 64 66